En esta página hemos reunido para usted toda la información que concierne a la entrada Meliá Isla Canela de la categoría Hoteles & Apartamentos en Isla Cristina. Más abajo se encuentran la dirección, los detalles y el mapa con la descripción exacta del camino. |
Meliá Isla Canela
Avenida de la Mojarra, s/n
21470 Isla Canela
Rooms: | 551 |
Check-In de: | 14:00 |
Check-out al: | 12:00 |
General | |
Parking: | Sí |
Parking en el alojamiento: | Sí |
Parking privado: | Sí |
WiFi en todo el alojamiento: | Sí |
Comida y bebida | |
Restaurante: | Sí |
Servicio de habitaciones: | Sí |
Bar: | Sí |
Desayuno en la habitación: | Sí |
Snack-bar: | Sí |
Menús para dietas especiales (bajo petición): | Sí |
Menú para niños: | Sí |
Buffet para niños: | Sí |
Vino / champán: | Sí |
Fruta: | Sí |
Cafetería en el alojamiento: | Sí |
Instalaciones de negocios | |
Salas de reuniones / banquetes: | Sí |
Fax / fotocopiadora: | Sí |
Servicios de recepción | |
Recepción 24 horas: | Sí |
Cambio de moneda: | Sí |
Información turística: | Sí |
Guardaequipaje: | Sí |
Actividades | |
Pista de tenis: | Sí |
Campo de golf (a menos de 3 km): | Sí |
Pesca: | Sí |
Windsurf: | Sí |
Piragüismo: | Sí |
Senderismo: | Sí |
Ciclismo: | Sí |
Submarinismo: | Sí |
Equitación: | Sí |
Snorkel: | Sí |
Equipamiento de tenis: | Sí |
Playa: | Sí |
Comedia en vivo: | Sí |
Cenas temáticas: | Sí |
Música / espectáculos en directo: | Sí |
Eventos deportivos en directo (emisión): | Sí |
Aeróbic: | Sí |
Piscina y bienestar | |
Sauna: | Sí |
Gimnasio: | Sí |
Spa y centro de bienestar: | Sí |
Masajes: | Sí |
Piscina interior: | Sí |
Piscina al aire libre: | Sí |
Piscina al aire libre (todo el año): | Sí |
Piscina al aire libre (de temporada): | Sí |
Piscina interior (de temporada): | Sí |
Situado frente a la playa: | Sí |
Baño al aire libre: | Sí |
Tumbonas/sillas de playa: | Sí |
Sombrillas: | Sí |
Servicios de belleza: | Sí |
Tratamientos faciales: | Sí |
Servicios de maquillaje: | Sí |
Manicura: | Sí |
Pedicura: | Sí |
Corte de pelo: | Sí |
Tinte: | Sí |
Peinado: | Sí |
Tratamientos corporales: | Sí |
Exfoliación corporal: | Sí |
Envoltura corporal: | Sí |
Clases de yoga: | Sí |
Clases de fitness: | Sí |
Piscina infantil: | Sí |
Piscina: | Sí |
Piscina: | Sí |
Zonas comunes | |
Jardín: | Sí |
Terraza: | Sí |
Terraza / solárium: | Sí |
Zona TV / salón de uso compartido: | Sí |
Mobiliario exterior: | Sí |
Varios | |
Habitaciones sin humo: | Sí |
Adaptado personas de movilidad reducida: | Sí |
Habitaciones familiares: | Sí |
Ascensor: | Sí |
Habitaciones insonorizadas: | Sí |
Calefacción: | Sí |
Prohibido fumar en todo el alojamiento: | Sí |
Aire acondicionado: | Sí |
Zona de fumadores: | Sí |
Adaptado para sillas de ruedas: | Sí |
WC con barras de apoyo: | Sí |
Lavamanos más bajo: | Sí |
Tarjeta de acceso: | Sí |
Transporte | |
Traslado aeropuerto: | Sí |
Alquiler de coches: | Sí |
Servicio de traslado (de pago): | Sí |
Traslado aeropuerto (de pago): | Sí |
Servicio de traslado: | Sí |
Alquiler de bicicletas: | Sí |
Servicios | |
Internet: | Sí |
WiFi: | Sí |
WiFi gratis: | Sí |
Oferta de ocio y servicios para familias | |
Zona de juegos para niños: | Sí |
Personal de animación: | Sí |
Club infantil: | Sí |
Entretenimiento nocturno: | Sí |
Equipamiento de juegos para exterior: | Sí |
Servicios de limpieza | |
Servicio de limpieza diario: | Sí |
Seguridad | |
Seguridad 24 horas: | Sí |
Alarma de seguridad: | Sí |
Detectores de humo: | Sí |
Cámaras de seguridad en las zonas comunitarias: | Sí |
Extintores: | Sí |
* Direcciones sin confirmar: Para algunas de las entradas no tenemos la confirmación en nuestro directorio de que las direcciones sean correctas. En estos casos las direcciones han sido tomadas, entre otros, de bases de datos o calculadas a partir de datos del entorno. Dichas entradas han sido marcadas para ser distinguidas. Si desea visitar una de dichas entradas, consulte previamente en el mapa de la ciudad la posición o en caso de ser necesario, haga uso de otros recursos.