En esta página hemos reunido para usted toda la información que concierne a la entrada The Residence by the Beach House Marbella de la categoría Hoteles & Apartamentos en Ojén. Más abajo se encuentran la dirección, los detalles y el mapa con la descripción exacta del camino. |
The Residence by the Beach House Marbella | de 166,50 EUR /noche |
Rooms: | 5 |
Check-In de: | 16:00 |
Check-In al: | 23:00 |
Check-Out de: | 08:30 |
Check-out al: | 12:00 |
General | |
Parking: | Sí |
Parking gratis: | Sí |
Parking en el alojamiento: | Sí |
WiFi en todo el alojamiento: | Sí |
Comida y bebida | |
Restaurante: | Sí |
Servicio de habitaciones: | Sí |
Bar: | Sí |
Barbacoa: | Sí |
Snack-bar: | Sí |
Menús para dietas especiales (bajo petición): | Sí |
Menú para niños: | Sí |
Vino / champán: | Sí |
Fruta: | Sí |
Cafetería en el alojamiento: | Sí |
Actividades | |
Campo de golf (a menos de 3 km): | Sí |
Piragüismo: | Sí |
Senderismo: | Sí |
Snorkel: | Sí |
Instalaciones para deportes acuáticos en el alojamiento: | Sí |
Parque acuático: | Sí |
Playa: | Sí |
Cenas temáticas: | Sí |
Música / espectáculos en directo: | Sí |
Eventos deportivos en directo (emisión): | Sí |
Zonas comunes | |
Jardín: | Sí |
Terraza: | Sí |
Terraza / solárium: | Sí |
Mobiliario exterior: | Sí |
Varios | |
Habitaciones sin humo: | Sí |
Habitaciones familiares: | Sí |
Habitaciones insonorizadas: | Sí |
Calefacción: | Sí |
Habitaciones hipoalergénicas: | Sí |
Prohibido fumar en todo el alojamiento: | Sí |
Aire acondicionado: | Sí |
Zona de fumadores: | Sí |
Llave de acceso: | Sí |
Transporte | |
Traslado aeropuerto: | Sí |
Servicio de traslado (de pago): | Sí |
Traslado aeropuerto (de pago): | Sí |
Parking en la calle: | Sí |
Parking adaptado para personas de movilidad reducida: | Sí |
Servicio de traslado: | Sí |
Servicios de limpieza | |
Servicio de lavandería: | Sí |
Servicio de limpieza en seco: | Sí |
Servicio de planchado: | Sí |
Plancha para pantalones: | Sí |
Servicio de limpieza diario: | Sí |
Servicios | |
Internet: | Sí |
WiFi: | Sí |
WiFi gratis: | Sí |
Servicios de recepción | |
Registro de entrada y salida exprés: | Sí |
Guardaequipaje: | Sí |
Servicio de conserjería: | Sí |
Registro de entrada / salida privado: | Sí |
Proporciona factura: | Sí |
Seguridad | |
Caja fuerte: | Sí |
Seguridad 24 horas: | Sí |
Detectores de humo: | Sí |
Cámaras de seguridad en las zonas comunitarias: | Sí |
Cámaras de seguridad fuera del alojamiento: | Sí |
Extintores: | Sí |
Piscina y bienestar | |
Masajes: | Sí |
Piscina al aire libre: | Sí |
Piscina al aire libre (de temporada): | Sí |
Situado frente a la playa: | Sí |
Piscina de agua salada: | Sí |
Tumbonas/sillas de playa: | Sí |
Sombrillas: | Sí |
Gimnasio: | Sí |
Entrenador personal: | Sí |
Piscina: | Sí |
Piscina: | Sí |
Instalaciones de negocios | |
Fax / fotocopiadora: | Sí |
Oferta de ocio y servicios para familias | |
Personal de animación: | Sí |
Entretenimiento nocturno: | Sí |
Juegos de mesa / puzles: | Sí |
Medidas de seguridad | |
Hay kit de primeros auxilios: | Sí |
* Direcciones sin confirmar: Para algunas de las entradas no tenemos la confirmación en nuestro directorio de que las direcciones sean correctas. En estos casos las direcciones han sido tomadas, entre otros, de bases de datos o calculadas a partir de datos del entorno. Dichas entradas han sido marcadas para ser distinguidas. Si desea visitar una de dichas entradas, consulte previamente en el mapa de la ciudad la posición o en caso de ser necesario, haga uso de otros recursos.