En esta página hemos reunido para usted toda la información que concierne a la entrada Sol Torremolinos - Don Marco Adults Recommended de la categoría Hoteles & Apartamentos en Torremolinos. Más abajo se encuentran la dirección, los detalles y el mapa con la descripción exacta del camino. |
Sol Torremolinos - Don Marco Adults Recommended
Paseo Marítimo, s/n
29620 Torremolinos
Rooms: | 3 |
Check-In de: | 15:00 |
Check-out al: | 12:00 |
General | |
Parking: | Sí |
Parking en el alojamiento: | Sí |
WiFi en todo el alojamiento: | Sí |
Comida y bebida | |
Restaurante: | Sí |
Servicio de habitaciones: | Sí |
Bar: | Sí |
Snack-bar: | Sí |
Menús para dietas especiales (bajo petición): | Sí |
Vino / champán: | Sí |
Fruta: | Sí |
Cafetería en el alojamiento: | Sí |
Instalaciones de negocios | |
Salas de reuniones / banquetes: | Sí |
Fax / fotocopiadora: | Sí |
Servicios de recepción | |
Recepción 24 horas: | Sí |
Cambio de moneda: | Sí |
Guardaequipaje: | Sí |
Piscina y bienestar | |
Gimnasio: | Sí |
Solárium: | Sí |
Spa y centro de bienestar: | Sí |
Masajes: | Sí |
Bañera de hidromasaje / jacuzzi: | Sí |
Piscina al aire libre: | Sí |
Piscina al aire libre (todo el año): | Sí |
Situado frente a la playa: | Sí |
Baño al aire libre: | Sí |
Bar en la piscina: | Sí |
Sombrillas: | Sí |
Servicios de belleza: | Sí |
Tratamientos faciales: | Sí |
Corte de pelo: | Sí |
Peinado: | Sí |
Tratamientos corporales: | Sí |
Envoltura corporal: | Sí |
Instalaciones de spa: | Sí |
Masaje corporal completo: | Sí |
Gimnasio: | Sí |
Piscina: | Sí |
Piscina: | Sí |
Actividades | |
Campo de golf (a menos de 3 km): | Sí |
Pesca: | Sí |
Ping pong: | Sí |
Windsurf: | Sí |
Piragüismo: | Sí |
Senderismo: | Sí |
Ciclismo: | Sí |
Submarinismo: | Sí |
Equitación: | Sí |
Snorkel: | Sí |
Playa: | Sí |
Happy hour: | Sí |
Música / espectáculos en directo: | Sí |
Eventos deportivos en directo (emisión): | Sí |
Aeróbic: | Sí |
Zonas comunes | |
Jardín: | Sí |
Terraza: | Sí |
Terraza / solárium: | Sí |
Zona TV / salón de uso compartido: | Sí |
Mobiliario exterior: | Sí |
Varios | |
Habitaciones sin humo: | Sí |
Adaptado personas de movilidad reducida: | Sí |
Ascensor: | Sí |
Calefacción: | Sí |
Prohibido fumar en todo el alojamiento: | Sí |
Aire acondicionado: | Sí |
Solo para adultos: | Sí |
Tarjeta de acceso: | Sí |
Servicios de limpieza | |
Servicio de lavandería: | Sí |
Servicio de limpieza en seco: | Sí |
Servicio de planchado: | Sí |
Servicio de limpieza diario: | Sí |
Tiendas | |
Peluquería / salón de belleza: | Sí |
Servicios | |
Internet: | Sí |
WiFi: | Sí |
WiFi gratis: | Sí |
Seguridad | |
Caja fuerte: | Sí |
Seguridad 24 horas: | Sí |
Alarma de seguridad: | Sí |
Detectores de humo: | Sí |
Cámaras de seguridad en las zonas comunitarias: | Sí |
Extintores: | Sí |
Transporte | |
Alquiler de coches: | Sí |
Parking en un garaje: | Sí |
Estación de carga de vehículos eléctricos: | Sí |
Parking adaptado para personas de movilidad reducida: | Sí |
Oferta de ocio y servicios para familias | |
Personal de animación: | Sí |
Entretenimiento nocturno: | Sí |
* Direcciones sin confirmar: Para algunas de las entradas no tenemos la confirmación en nuestro directorio de que las direcciones sean correctas. En estos casos las direcciones han sido tomadas, entre otros, de bases de datos o calculadas a partir de datos del entorno. Dichas entradas han sido marcadas para ser distinguidas. Si desea visitar una de dichas entradas, consulte previamente en el mapa de la ciudad la posición o en caso de ser necesario, haga uso de otros recursos.