En esta página hemos reunido para usted toda la información que concierne a la entrada Abora Interclub Atlantic by Lopesan Hotels de la categoría Hoteles & Apartamentos en San Bartolomé de Tirajana. Más abajo se encuentran la dirección, los detalles y el mapa con la descripción exacta del camino. |
Abora Interclub Atlantic by Lopesan Hotels
Los Jazmines, 2
35100 San Agustín
Rooms: | 383 |
Check-In de: | 14:00 |
Check-In al: | 00:00 |
Check-Out de: | 07:00 |
Check-out al: | 12:00 |
General | |
Parking: | Sí |
Parking en el alojamiento: | Sí |
Parking privado: | Sí |
WiFi en todo el alojamiento: | Sí |
Comida y bebida | |
Restaurante: | Sí |
Bar: | Sí |
Snack-bar: | Sí |
Menús para dietas especiales (bajo petición): | Sí |
Máquina expendedora (bebidas): | Sí |
Máquina expendedora (aperitivos): | Sí |
Buffet para niños: | Sí |
Fruta: | Sí |
Servicios de recepción | |
Recepción 24 horas: | Sí |
Cambio de moneda: | Sí |
Información turística: | Sí |
Guardaequipaje: | Sí |
Proporciona factura: | Sí |
Actividades | |
Campo de golf (a menos de 3 km): | Sí |
Billar: | Sí |
Windsurf: | Sí |
Senderismo: | Sí |
Ciclismo: | Sí |
Bolos: | Sí |
Submarinismo: | Sí |
Equitación: | Sí |
Snorkel: | Sí |
Playa: | Sí |
Música / espectáculos en directo: | Sí |
Zonas comunes | |
Jardín: | Sí |
Terraza: | Sí |
Sala de juegos: | Sí |
Terraza / solárium: | Sí |
Mobiliario exterior: | Sí |
Zona de pícnic: | Sí |
Varios | |
Habitaciones sin humo: | Sí |
Adaptado personas de movilidad reducida: | Sí |
Habitaciones familiares: | Sí |
Ascensor: | Sí |
Prohibido fumar en todo el alojamiento: | Sí |
Aire acondicionado: | Sí |
Adaptado para sillas de ruedas: | Sí |
WC con barras de apoyo: | Sí |
Lavamanos más bajo: | Sí |
Tarjeta de acceso: | Sí |
Transporte | |
Traslado aeropuerto: | Sí |
Alquiler de coches: | Sí |
Servicio de traslado (de pago): | Sí |
Traslado aeropuerto (de pago): | Sí |
Servicio de recogida en el aeropuerto: | Sí |
Servicio de traslado al aeropuerto: | Sí |
Servicio de traslado: | Sí |
Oferta de ocio y servicios para familias | |
Canguro / servicios para niños: | Sí |
Zona de juegos para niños: | Sí |
Personal de animación: | Sí |
Club infantil: | Sí |
Entretenimiento nocturno: | Sí |
Zona de juegos interior: | Sí |
Equipamiento de juegos para exterior: | Sí |
Servicios de limpieza | |
Servicio de lavandería: | Sí |
Servicio de limpieza en seco: | Sí |
Servicio de planchado: | Sí |
Servicio de limpieza diario: | Sí |
Servicios | |
Internet: | Sí |
WiFi: | Sí |
WiFi gratis: | Sí |
Piscina y bienestar | |
Solárium: | Sí |
Bañera de hidromasaje / jacuzzi: | Sí |
Piscina al aire libre: | Sí |
Piscina al aire libre (todo el año): | Sí |
Tobogán de agua: | Sí |
Piscina con vistas: | Sí |
Piscina climatizada: | Sí |
Piscina pequeña: | Sí |
Zona poco profunda: | Sí |
Tumbonas/sillas de playa: | Sí |
Servicios de belleza: | Sí |
Tratamientos faciales: | Sí |
Tratamientos capilares: | Sí |
Manicura: | Sí |
Pedicura: | Sí |
Corte de pelo: | Sí |
Tinte: | Sí |
Peinado: | Sí |
Clases de yoga: | Sí |
Clases de fitness: | Sí |
Piscina infantil: | Sí |
Piscina: | Sí |
Piscina: | Sí |
Seguridad | |
Caja fuerte: | Sí |
Seguridad 24 horas: | Sí |
Alarma de seguridad: | Sí |
Detectores de humo: | Sí |
Cámaras de seguridad en las zonas comunitarias: | Sí |
Cámaras de seguridad fuera del alojamiento: | Sí |
Extintores: | Sí |
* Direcciones sin confirmar: Para algunas de las entradas no tenemos la confirmación en nuestro directorio de que las direcciones sean correctas. En estos casos las direcciones han sido tomadas, entre otros, de bases de datos o calculadas a partir de datos del entorno. Dichas entradas han sido marcadas para ser distinguidas. Si desea visitar una de dichas entradas, consulte previamente en el mapa de la ciudad la posición o en caso de ser necesario, haga uso de otros recursos.