En esta página hemos reunido para usted toda la información que concierne a la entrada Hotel Servigroup Koral Beach de la categoría Hoteles & Apartamentos en Oropesa del Mar/Orpesa. Más abajo se encuentran la dirección, los detalles y el mapa con la descripción exacta del camino. |
Hotel Servigroup Koral Beach
Avenida del Mediterraneo, 43
12594 Oropesa del Mar
Rooms: | 404 |
Check-In de: | 16:00 |
Check-out al: | 12:00 |
General | |
Parking: | Sí |
Parking en el alojamiento: | Sí |
Parking privado: | Sí |
WiFi en todo el alojamiento: | Sí |
Comida y bebida | |
Restaurante: | Sí |
Servicio de habitaciones: | Sí |
Bar: | Sí |
Snack-bar: | Sí |
Menús para dietas especiales (bajo petición): | Sí |
Máquina expendedora (bebidas): | Sí |
Máquina expendedora (aperitivos): | Sí |
Vino / champán: | Sí |
Cafetería en el alojamiento: | Sí |
Instalaciones de negocios | |
Salas de reuniones / banquetes: | Sí |
Centro de negocios: | Sí |
Servicios de recepción | |
Recepción 24 horas: | Sí |
Cambio de moneda: | Sí |
Información turística: | Sí |
Guardaequipaje: | Sí |
Piscina y bienestar | |
Gimnasio: | Sí |
Piscina al aire libre: | Sí |
Piscina al aire libre (todo el año): | Sí |
Situado frente a la playa: | Sí |
Baño al aire libre: | Sí |
Baños públicos: | Sí |
Bar en la piscina: | Sí |
Tumbonas/sillas de playa: | Sí |
Sombrillas: | Sí |
Baño de vapor: | Sí |
Zona de spa / relajación: | Sí |
Gimnasio: | Sí |
Piscina: | Sí |
Piscina: | Sí |
Zonas comunes | |
Terraza: | Sí |
Terraza / solárium: | Sí |
Zona TV / salón de uso compartido: | Sí |
Mobiliario exterior: | Sí |
Varios | |
Habitaciones sin humo: | Sí |
Adaptado personas de movilidad reducida: | Sí |
Ascensor: | Sí |
Calefacción: | Sí |
Prohibido fumar en todo el alojamiento: | Sí |
Aire acondicionado: | Sí |
Adaptado para sillas de ruedas: | Sí |
WC con barras de apoyo: | Sí |
Llave de acceso: | Sí |
Tarjeta de acceso: | Sí |
Servicios de limpieza | |
Servicio de lavandería: | Sí |
Servicio de planchado: | Sí |
Plancha para pantalones: | Sí |
Servicio de limpieza diario: | Sí |
Servicios | |
Internet: | Sí |
WiFi: | Sí |
WiFi gratis: | Sí |
Seguridad | |
Caja fuerte: | Sí |
Seguridad 24 horas: | Sí |
Alarma de seguridad: | Sí |
Detectores de humo: | Sí |
Cámaras de seguridad en las zonas comunitarias: | Sí |
Extintores: | Sí |
Transporte | |
Alquiler de coches: | Sí |
Parking adaptado para personas de movilidad reducida: | Sí |
Oferta de ocio y servicios para familias | |
Personal de animación: | Sí |
Entretenimiento nocturno: | Sí |
Actividades | |
Playa: | Sí |
Música / espectáculos en directo: | Sí |
* Direcciones sin confirmar: Para algunas de las entradas no tenemos la confirmación en nuestro directorio de que las direcciones sean correctas. En estos casos las direcciones han sido tomadas, entre otros, de bases de datos o calculadas a partir de datos del entorno. Dichas entradas han sido marcadas para ser distinguidas. Si desea visitar una de dichas entradas, consulte previamente en el mapa de la ciudad la posición o en caso de ser necesario, haga uso de otros recursos.